A Smartは電源・ネットワーク工事不要で既存メーター検針・設備点検をDX化するサービスであり、下記特徴があります:
1)当社のFALCON 201/501(後付けAIoTカメラ)は、既存のインフラメーター(電気・ガス・水道)や工業計器(圧力計や温度計等)に対応し、エッジAI解析を利用して、カメラで撮影した計器の画像から自動的に指針値を読み取る。これにより遠隔検針が可能となり、作業員の検針・点検作業を簡素化する。
2)当社のエッジAIエンジンは、計器の画像認識だけでなく、通常目視による点検が必要とされる問題にも対応可能。例えば、クラック、浮き、露筋、錆、ひび割れや剥落・損傷などの異常箇所、異物の侵入、管体の劣化といった状況に対しても、AIを適切に学習することで効果的に対応が可能。
3)既存Excelの点検表・検針表などの報告書式に自動的に出力可能。
| 名称 | 概要 | |
|---|---|---|
| 1 | FALCONシリーズ製品(製品型番:AT-201/AT-203/AT-501など) ※ | ● 既設のインフラメーター(電気・ガス・水道)や工業計器(圧力計や温度計等)に対し、安価に後付けできる数値読取用アタッチメントとなります。エッジAIを使うことで、クラウドを使用せずにAIoTカメラ本体内で画像データから符号化し、読取った数値は「NB-IoT/Cat.M1」などのLPWA通信を利用してサーバーに送信します。 |
| ● AIoTカメラはカメラ、電源部、およびLPWA通信モジュールで構成されています。 | ||
| ● 操作ボタンにより手動検針等の操作を行います。 | ||
| ● 内蔵RTCで自動検針を行います。 | ||
| 2 | 計量器 | ● 既設のインフラメーター(電気・ガス・水道)や工業計器(圧力計や温度計等)等があります。 |
| 3 | LPWA中継器 | ● 低消費電力メッシュネットワークを実現します。電池で動作し、最大4ホップをサポートすることで、AP(基地局) のカバレッジを大幅に拡大します。 |
| ● 集中検針の場合、マルチホップ通信が可能になります。 | ||
| 4 | LPWA基地局(ゲートウエイ) | ● 非セルラー系LPWA通信プロトコルでエッジデバイスに接続し、標準のIP接続で非セルラー系LPWA通信サーバーに接続します。すべての接続は、双方向通信をサポートしています。 |
| 5 | クラウドサーバー群 | ● IoT Platform:AIoTカメラ端末認証・管理、負荷分散、データフォーマット変換を行います。 |
| ● A Smartバックエンド:検針データ集計、管理、AIoTカメラ端末への制御等を行います。 | ||
| ● A Smartフロントエンド:検針データ可視化、Web台帳に自動記入、異常値の検出、アラート通知、データ分析サービスなどを行うことができます。 | ||
| 6 | 管理者用画面 | ● A SmartのWeb管理・閲覧機能により、インターネットで接続されたパソコンで操作することができます。 |
| 閲覧者用画面 | ● 管理者はリモート制御等の操作ができます。閲覧者は表示のみができます。 |
- AT-201/AT-203/AT-204/AT-205はFALCON 201製品群に属し、既設の電気・ガス・水道などのメーターに、簡単に後付け可能な、数値読み取り用アタッチメントAIoTカメラ。計測対象と1対1の関係です。
- AT-501/AT-502はFALCON 501製品群に属し、複数計器の読み取りが可能なアタッチメントAIoTカメラ。指示針式計器、フローメーター、LEDランプ等を同時に複数読み取ることが可能。計測対象と1対nの関係です。
